Speditionsaufträge
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Łódź | -1.835 € | |
└ Berlin | 397 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Łódź | 295 € | |
└ Berlin | 401 km |
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Przemyśl | 41.180 € | |
└ Łódź | 492 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Przemyśl | 37.815 € | |
└ Łódź | 491 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Wadowice | 4.326 € | |
└ Przemyśl | 248 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Opole | 2.803 € | |
└ Wadowice | 238 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Opole | 385 € | |
└ Opole | 2 km |
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Opole | 41.116 € | |
└ Przemyśl | 489 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
Kupferdachrinnen | 8.250 KG | |
┌ Dresden | 11.414 € | |
└ Opole | 359 km |
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Dresden | 1.250 € | |
└ Opole | 359 km |
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Dresden | 381 € | |
└ Dresden | 4 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
25.04.2025 | ||
Kugelventile | 22.173 KG | |
┌ Hamburg | 16.142 € | |
└ Dresden | 429 km |
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Frankfurt am Main | 38.741 € | |
└ Dresden | 382 km |
![]() |
![]() |
|
Cillu | ||
25.04.2025 | ||
FPH Stückgut | 8.250 KG | |
┌ Frankfurt am Main | 381 € | |
└ Frankfurt am Main | 4 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
24.04.2025 | ||
Excavator Volvo EC220E | 20.470 KG | |
┌ Hamburg | 64.559 € | |
└ Kristiansund | 668 km |
![]() |
|
|
Cillu | ||
24.04.2025 | ||
Excavator Volvo EC220E | 20.470 KG | |
┌ Hamburg | 58.987 € | |
└ Kristiansund | 667 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
24.04.2025 | ||
Schwefelsäure | 20.000 KG | |
┌ Stuttgart | 27.461 € | |
└ Hamburg | 688 km |
![]() |
|
|
Cillu | ||
24.04.2025 | ||
Schwefelsäure | 20.000 KG | |
┌ Stuttgart | 27.450 € | |
└ Hamburg | 685 km |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
24.04.2025 | ||
Kupferdachrinnen | 8.250 KG | |
┌ Stuttgart | 0 € | |
└ Frankfurt am Main | ca. 152 KM |
![]() |
|
|
Seblauter | ||
24.04.2025 | ||
Autos | 12.180 KG | |
┌ Frankfurt am Main | 12.449 € | |
└ Stuttgart | 251 km |